

產(chǎn)品描述
典型應(yīng)用原理示意圖
典型產(chǎn)品型號(hào)表
單通道馬達(dá)驅(qū)動(dòng)IC | |||||||
型號(hào) | 通道 | 工作電壓(V) | 工作溫度(℃) | 持續(xù)電流(A) | 峰值電流(A) | 封裝 | 典型應(yīng)用領(lǐng)域 |
XM5006 | 1 | 2.0-6.0 | -20~85 | 0.6 | 1.0 | SOT23-6 | 2-3節(jié)干電池/1節(jié)鋰電池應(yīng)用 |
XM5010 | 1 | 2.0-6.5 | -20~85 | 1.0 | 2.0 | SOT23-6 | 2-3節(jié)干電池/1節(jié)鋰電池應(yīng)用 |
XM5018 | 1 | 2.0-7.5 | -20~85 | 1.8 | 2.5 | SOP8 | 2-4節(jié)干電池/1節(jié)鋰電池應(yīng)用 |
XM5115 | 1 | 2.5-10.0 | -20~85 | 1.5 | 3.5 | SOP8 | 4-6節(jié)干電池/2節(jié)鋰電池應(yīng)用 |
XM5130 | 1 | 2.5-12.0 | -20~85 | 3.0 | 5.5 | SOP8 | 4-6節(jié)干電池/2節(jié)鋰電池應(yīng)用 |
雙通道電機(jī)驅(qū)動(dòng)IC | |||||||
型號(hào) | 通道 | 工作電壓(V) | 工作溫度(℃) | 持續(xù)電流(A) | 峰值電流(A) | 封裝 | 典型應(yīng)用領(lǐng)域 |
XM6015 | 2 | 2.0-7.5 | -20~85 | 1.5/1.5 | 3.0/3.0 | SOP16 | 2-4節(jié)干電池/1節(jié)鋰電池應(yīng)用 |
XM6117 | 2 | 2.5-10.0 | -20~85 | 1.7/1.7 | 2.6/2/6 | SOP16 | 適用2-6節(jié)干電池 /1-2節(jié)鋰電池應(yīng)用 |
XM6120 | 2 | 2.5-9.0 | -20~85 | 2.0/2.0 | 3.8/3.8 | SOP16 | 2-6節(jié)干電池/1-2節(jié)鋰電池應(yīng)用 |
上一頁(yè)